概述: 气流干燥具有干燥速度快、产量大的特点,但由于物料在干燥管内的停留时间短,无法适应某些要求终水分较低的物料的干燥,我公司通过长期试验,设计了双级气流组合干燥机组,采用两级脉冲气流干燥机组合设计,取得了非常好的效果。
设备原理: 干燥时,湿物料通过加料器连续地进入第一级脉冲气流干燥器下端的干燥管中。在干燥管内,物料被高速热空气冲散并向上移动,物料与气流充分地接触,水分被快速蒸发。物料通过干燥管后被旋风分离器收集,再进入第二级脉冲气流干燥器,再次进行干燥,有效地延长了物料的干燥时间。
设备特点: 1、产量大 物料在高度分散的状态下进行干燥,干燥速度快,物料停留时间较短,生产能力大。 2、自动化程度高,节能高效 采用自加料系统,进料速度无级调速;干燥温度自动控制,操作时可根据物料在不同阶段的湿度情况分别控制各段温度,使热能利用率得以提高,同时保证了物料的干燥质量。 3、收粉率高 采用旋风分离器与脉冲布袋除尘器组合,收粉率可达99.5%。 4、连续性干燥,操作简单 物料从一级干燥进入二级干燥无需增加输料装置,干燥过程更加流畅,实现连续性干燥,操作简单。
技术参数: 该机组一般根据具体物料的性质和干燥要求进行合理配置,详情请与我公司技术部电话咨询。
典型用户:广东石化、茂名石化等
双级气流组合干燥机组的销售业绩
序号 | 用户单位 | 选型设备 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 山西某化工厂 | MQG-125型非标 | 饲料添加剂 | 2006 |
2 | 广东茂名某化工公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
3 | 山东邹平某公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
4 | 河南省某铝厂 | FQG-150 | 氢氧化铝 | 2004 |
5 | 新疆克拉玛依某技术服务有限责任公司 | FQG-100 | 化工产品 | 2005 |
6 | 云南省安宁某精细化工厂 | FQG-150 | 氟硅酸钠 | 2002 |
7 | 江苏吴县开发区某化工厂 | QG-150 | 染料 | 2002 |
8 | 山东青州市某贸易公司 | FQG-100 | 橡胶助剂 | 2001 |
9 | 浙江海宁某化工有限公司 | QG-50串联 | 化工助剂 | 2002.6 |
10 | 洛阳某化工厂 | QG-250 | 硝酸锌 | 2002.5 |
11 | 江苏宝应某莲藕制品厂 | QG-100 | 藕粉 | 2001.2 |
12 | 安徽铜陵县某废处理厂 | QG-200 | 石膏粉 | 2001.1 |
13 | 山东曹县某精细化工有限公司 | FQG-100 | 橡胶助剂 | 2000 |
14 | 晋城市某生物有限公司 | QG-200 | 小麦桔杆 | 1999.10 |
15 | 无锡某制造厂 | SZG-1500 | 化工原料 | 2006 |
16 | 河南驻马店王守义十三香公司 | SZG-1500 | 香料 | 2002 |
17 | 湖北省松滋市某化工有限公司 | SZG-500 | 2003.7 | |
18 | 四川绵阳某化工厂 | SZG-2000 | 2003.6 | |
19 | 广东江门某化工有限公司 | SZG-2000 | 2003.5 | |
20 | 山东荣成某再生胶福利厂 | SZG-1500 | 2003.6 | |
21 | 浙江省仙居县某医药化工厂 | SZG-500 | 2003.8 | |
22 | 中山市某特种纤维有限公司 | SZG-2000 | 2003.4 | |
23 | 沈阳市某化工有限公司 | SZG-1000 | 1999.7 | |
24 | 浙江嵊州市某合成催化剂有限公司 | SZG-1500 | 2002.7 | |
25 | 山东济南某药业公司 | SZG-1000 | 2002.4 | |
26 | 南京某石油化工研究院 | SZG-500 | 2000.3 | |
27 | 江西某化工有限公司 | SZG-750 | 1999.8 | |
28 | 常州新区某化工厂 | SZG-500 | 1999.12 | |
29 | 杭州萧山某乳脂品有限公司 | XXF-20 | 食品颗粒 | 2004 |
30 | 安庆某食品有限公司 | LZG-1.2-8 | 大米、稻谷 | 2004 |
大型离心喷雾应用于药渣废液环保项目
专用电池材料振动真空干燥机
废盐专用连续式卧式沸腾床
电磁高温固化及反应干燥装备
高效节能高温耐热材料隧道窑炉
药厂菌渣废液大型离心喷雾干燥按期交货